程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水聯(lián)用消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水聯(lián)用消防車 | 外型尺寸(mm): | 7350x2300x3130 |
底盤型號(hào): | CL2130MDJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11800 | 接近/離去角 | 31/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3350 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8075 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3750/4025/4025 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CL2130MDJ | 批次: | 311 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3370+1070,3350+1100 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13 |
輪胎規(guī)格: | 305/80R20MPT 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體總?cè)莘e為3.350立方米,水罐容積:3.100立方米,水罐尺寸:2595×1000×1250mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):600×925mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司,型號(hào)為DP-Q24-442-3Z-0。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |