程力威牌CLW5125TFZBHA防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5125TFZBHA防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 6920×2500,2370,2420,2400×2575(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12005(Kg) | 接近/離去角: | 22/11,23/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1220/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 11875,11810(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | YTQ1161LL47A0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1840(mm) |
軸距: | 4700,4200,4000,4500(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/9+7,3/10+8,9/9+7,9/10+8,8/10+8,8/9+7,11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4000/8005 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè);側(cè)面及后部防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面后防護均采用焊接連接,后下部防護尺寸寬×高:60×120(mm),離地高度(mm):350;ABS廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為:CM4XL-4S/4M.僅選用軸距4000mm.選裝側(cè)防護外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室. |